HOME » サービス料金(医療保険対応訪問看護利用料金)
医療保険対応訪問看護利用料金(非課税)
基本利用料金
月額料金
該当するもの
保険外料金
ご利用料金




基本利用料金
各種健康保険、公費医療制度が適用されます。
健康保険証・老人医療証・健康手帳をご提示ください。利用料については次のように
区分されます。
訪問回数/負担割合 | 利用料 (10割) |
※基本 療養費 |
管理 療養費 |
利用者負担額 | |||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||||
月の初日 | 週3日 まで | 12,990円 | 5,550円 | 7,440円 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 |
2日目以降 | 週3日 まで | 8,550円 | 5,550円 | 3,000円 | 860円 | 1,710円 | 2,570円 |
週4日 以降 | 9,550円 | 6,550円 | 3,000円 | 960円 | 1,910円 | 2,870円 |
※准看護師が訪問をした場合、基本療養費は5,550円→5,050円、6,550円→6,050円 となります。

下記について1ヶ月につき、次の料金をご請求いたします
利用料 (10割) | 利用者負担額 | |||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
情報提供療養費(1)(2)(3) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
精神科重症患者支援管理連携加算(イ) | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
精神科重症患者支援管理連携加算(ロ) | 5,800円 | 580円 | 1,160円 | 1,740円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |

下記について該当する場合、その都度料金をご請求します。
利用料 (10割) |
利用者負担額 | |||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 |
難病等複数回訪問加算(1日2回) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
複数名訪問看護加算 (注①) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
複数名訪問看護加算(准看)(注②) | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) ( 注③) |
3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
早朝・夜間訪問看護加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
ターミナルケア療養費2 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
注①:正看護師、看護師等(看護師、准看護師、理学療法士等)の組合せでサービス提供を行った場合。(週1回まで)
注②:正看護師、准看護師の組合せでサービス提供を行った場合。(週1回まで)
注③:正看護師、看護職員(看護師、准看護師等)を除く組合せでサービス提供を行った場合。(週3回まで)
(週3回まで可)

医療保険対象外の自費サービスご利用料金
サービス内容 | 料金 | ||
死後の処置 | エンゼルケア(臨終の際の処置) | 22,000円(税込) | |
キャンセル料 | サービス利用の前日営業時間内(17時30分)まで | 0円 | |
サービス利用の前日営業時間(17時30分)以降 | 2,200円(税込) | ||
但し、利用者の救急搬送・利用者の死亡・天災発生時の場合は、キャンセル料は不要 |
※サービスの利用を中止する際は、速やかにご連絡をお願いします。